红河哈尼族彝族自治州第三人民医院眼科玻切手术耗材采购项目(二次)询比公告
发布日期:2026-07-21
红河哈尼族彝族自治州第三人民医院眼科玻切手术耗材采购项目(二次)资金已落实。根据采购人内部管理规定,本项目采取询比方式进行采购,现发布询比公告。
1.项目名称:红河哈尼族彝族自治州第三人民医院眼科玻切手术耗材采购项目(二次)
2.项目编号:HHZSY-YNCG-140-20260709
3.预算金额:以实际采购使用数量、价格进行计算、结算。
序号 | 名称 | 参考规格/型号 | 单位 | 控制单价(元) | 使用科室 | 采购数量 |
1 | 眼科手术设备及附件 | 27G自闭阀穿刺刀,3 支装(一次性使用眼科穿刺,含灌注管) | 套 | 2000.00 | 眼科 | 按需采购 |
2 | 眼科手术设备及附件 | 25G 自闭阀穿刺刀,3 支装(一次性使用眼科穿刺,含灌注管) | 套 | 1900.00 | 眼科 | 按需采购 |
3 | 眼科手术设备及附件 | 23G 自闭阀穿刺刀,3支装(一次性使用眼科穿刺,含灌注管) | 套 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
4 | 眼科手术设备及附件 | 27G 3支带自闭阀的穿刺套管、带穿刺刀的手柄及灌注管 | 套 | 2400.00 | 眼科 | 按需采购 |
5 | 眼科手术设备及附件 | 25G 3支带自闭阀的穿刺套管、带穿刺刀的手柄及灌注管 | 套 | 2280.00 | 眼科 | 按需采购 |
6 | 眼科手术设备及附件 | 23G 3支带自闭阀的穿刺套管、带穿刺刀的手柄及灌注管 | 套 | 2160.00 | 眼科 | 按需采购 |
7 | 眼科手术设备及附件 | 硅油注吸及气液交换附件 | 套 | 1100.00 | 眼科 | 按需采购 |
8 | 眼科手术设备及附件 | 一次性笛针,25G/0.5mm,钝 头笛针 | 把 | 990.00 | 眼科 | 按需采购 |
9 | 眼科手术设备及附件 | 一次性笛针,25G/0.5mm,brush,可伸缩笛针,主动抽吸 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
10 | 眼科手术设备及附件 | 一次性笛针,23G/0.6mm,brush,可伸缩笛针,主动抽吸 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
11 | 眼科手术设备及附件 | 一次性笛针,25G/0.5mm,主动抽吸 | 把 | 1600.00 | 眼科 | 按需采购 |
12 | 眼科手术设备及附件 | 25G 照明光纤(眼内照明探头,包含带照明的巩膜压板,25G/0.5mm) | 根 | 600.00 | 眼科 | 按需采购 |
13 | 眼科手术设备及附件 | 23G 照明光纤(眼内照明探头,包含带照明的巩膜压板,23G/0.6mm) | 根 | 600.00 | 眼科 | 按需采购 |
14 | 眼科手术设备及附件 | 25G 防护广角照明光纤(防护广角眼内照明探头,包含带照明的巩膜压板,25G/0.5mm) | 根 | 850.00 | 眼科 | 按需采购 |
15 | 眼科手术设备及附件 | 23G 防护广角照明光纤(防护广角眼内照明探头,包含带照明的巩膜压板,23G/0.6mm) | 根 | 850.00 | 眼科 | 按需采购 |
16 | 眼科手术设备及附件 | 眼科手术系统 25G 广角吊顶灯光纤) | 根 | 2500.00 | 眼科 | 按需采购 |
17 | 眼科手术设备及附件 | 眼科手术系统双吊顶灯光纤 | 根 | 2700.00 | 眼科 | 按需采购 |
18 | 眼科手术设备及附件 | 23G万向SMA激光光纤 | 根 | 2100.00 | 眼科 | 按需采购 |
19 | 眼科手术设备及附件 | 25G万向 DORC激光光纤 | 根 | 2100.00 | 眼科 | 按需采购 |
20 | 眼科手术设备及附件 | 25G弯型 DORC激光光纤 | 根 | 1950.00 | 眼科 | 按需采购 |
21 | 眼科手术设备及附件 | 27G 弯型微创 DORC 激光光纤 | 根 | 2100.00 | 眼科 | 按需采购 |
22 | 眼科手术设备及附件 | 眼科手术设备及附件(25G 弯型带照明 DORC 激光光纤) | 根 | 2500.00 | 眼科 | 按需采购 |
23 | 眼科手术设备及附件 | VGPC 高负压集液盒包带有 0.5L 集液袋的EVA 集液盒,VGPC输入套包 | 个 | 1200.00 | 眼科 | 按需采购 |
24 | 眼科手术设备及附件 | VGPC 高负压集液盒包,带 2.0L 集液袋的EVA 集液盒,VGPC输入套包,NCBF | 个 | 1200.00 | 眼科 | 按需采购 |
25 | 眼科手术设备及附件 | 气液交换管路,双管路 | 套 | 550.00 | 眼科 | 按需采购 |
26 | 眼科手术设备及附件 | 双灌注气液交换管路,双管路 | 套 | 449.00 | 眼科 | 按需采购 |
27 | 眼科手术设备及附件 | 注吸管路 | 套 | 345.00 | 眼科 | 按需采购 |
28 | 眼科手术设备及附件 | 23G玻切头,23G/8000CPM | 个 | 2680.00 | 眼科 | 按需采购 |
29 | 眼科手术设备及附件 | 25G玻切头,25G/8000CPM | 个 | 2680.00 | 眼科 | 按需采购 |
30 | 眼科手术设备及附件 | 23G TDC玻切头 | 个 | 3200.00 | 眼科 | 按需采购 |
31 | 眼科手术设备及附件 | 25G TDC玻切 ,25G/8000CPM | 个 | 3200.00 | 眼科 | 按需采购 |
32 | 眼科手术设备及附件 | VGPC 23G TDC 玻切手术套包 | 个 | 5500.00 | 眼科 | 按需采购 |
33 | 眼科手术设备及附件 | VGPC 25G TDC 玻切手术套包 | 个 | 5800.00 | 眼科 | 按需采购 |
34 | 眼科手术设备及附件 | 25G TDC复合型玻切头, 25G/0.5mm,16000cpm 玻切头,带气液交换管路 | 个 | 3800.00 | 眼科 | 按需采购 |
35 | 眼科手术设备及附件 | 27G 微创 TDC 复合型玻切头,27G/0.4mm,16000cpm 玻切头,带气液交换管路 | 个 | 3900.00 | 眼科 | 按需采购 |
36 | 眼科手术设备及附件 | 27G微创 TDC超短复合型玻切头 | / | 3980.00 | 眼科 | 按需采购 |
37 | 眼科手术设备及附件 | 一次性超乳针头(2.8mm 切口,三步展开弯喇叭口超乳针头) | 个 | 1200.00 | 眼科 | 按需采购 |
38 | 眼科手术设备及附件 | 23G TDC 复合型玻 切头,23G/0.6mm, 16000cpm 玻切头 | 个 | 3800.00 | 眼科 | 按需采购 |
39 | 眼科手术设备及附件 | 23G超粉针头 | 个 | 3600.00 | 眼科 | 按需采购 |
40 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用超乳套包/针头2.8mm | 个 | 2800.00 | 眼科 | 按需采购 |
41 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用超乳套包/针头2.5mm | 个 | 2800.00 | 眼科 | 按需采购 |
42 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用超乳套包/针头2.2mm | 个 | 2800.00 | 眼科 | 按需采购 |
43 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用超乳套包/针头1.8mm | 个 | 2800.00 | 眼科 | 按需采购 |
44 | 眼科手术设备及附件 | 一次性超乳针头(三步展开喇叭口超乳针头)2.8mm | 个 | 1500.00 | 眼科 | 按需采购 |
45 | 眼科手术设备及附件 | 一次性超乳针头(三步展开喇叭口超乳针头)2.2mm | 个 | 1500.00 | 眼科 | 按需采购 |
46 | 眼科手术设备及附件 | 一次性超乳针头(三步展开喇叭口超乳针头)2.5mm | 个 | 1500.00 | 眼科 | 按需采购 |
47 | 眼科手术设备及附件 | 一次性超乳针头(三步展开喇叭口超乳针头)1.8mm | 个 | 1500.00 | 眼科 | 按需采购 |
48 | 眼科手术设备及附件 | 眼科手术设备及附件(25G 硅油注入针 头,25G/0.5mm) | 个 | 500.00 | 眼科 | 按需采购 |
49 | 眼科手术设备及附件 | 23G 硅油注吸针23G/0.6mm | 个 | 500.00 | 眼科 | 按需采购 |
50 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用超乳针头金属扳手 | 个 | 3800.00 | 眼科 | 按需采购 |
51 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用灌注袖套 | 个 | 450.00 | 眼科 | 按需采购 |
52 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用灌注袖套 | 个 | 450.00 | 眼科 | 按需采购 |
53 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用灌注袖套 | 个 | 450.00 | 眼科 | 按需采购 |
54 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用 27G电眼内凝手柄 ,27G/0.4mm, 直头 | 个 | 2000.00 | 眼科 | 按需采购 |
55 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用 25G 眼内电凝手柄 , 25G/0.5mm, 直头 | 个 | 2000.00 | 眼科 | 按需采购 |
56 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用电 凝线 | 个 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
57 | 眼科手术设备及附件 | 可重复使用眼外电凝手柄, 45 °弯角 | 个 | 2100.00 | 眼科 | 按需采购 |
58 | 眼科手术设备及附件 | 超声乳化手柄 | 把 | 87000.00 | 眼科 | 按需采购 |
59 | 一次性使用无菌眼用镊 | BN-9002 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
60 | 一次性使用无菌眼用镊 | BN-9003 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
61 | 一次性使用无菌眼用镊 | BN-9012 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
62 | 一次性使用无菌眼用镊 | BN-9013 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
63 | 一体式内界膜镊 | UN-9002 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
64 | 一体式内界膜镊 | UN-9002D | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
65 | 一体式内界膜镊 | UN-9003 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
66 | 一体式内界膜镊 | UN-9003D | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
67 | 25G笛针 | SN-25G | 把 | 1100.00 | 眼科 | 按需采购 |
68 | 一体式非对称视网镊 | UN-9012 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
69 | 一体式非对称视网镊 | UN-9012D | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
70 | 一体式非对称视网镊 | UN-9013 | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
71 | 一体式非对称视网镊 | UN-9013D | 把 | 1800.00 | 眼科 | 按需采购 |
72 | 眼底非对称性视网膜镊 | UN-3062 | 把 | 1000.00 | 眼科 | 按需采购 |
73 | 眼底非对称性视网膜镊 | UN-3063 | 把 | 1200.00 | 眼科 | 按需采购 |
74 | 眼底非对称性视网膜镊 | UN-3063D | 把 | 1500.00 | 眼科 | 按需采购 |
75 | 眼底内界膜镊 | UN-3042 | 把 | 1000.00 | 眼科 | 按需采购 |
76 | 眼底内界膜镊 | UN-3043 | 把 | 1200.00 | 眼科 | 按需采购 |
77 | 眼用重水 | 5ml | 支 | 792.00 | 眼科 | 按需采购 |
78 | 眼用重水 | 5ml | 支 | 850.00 | 眼科 | 按需采购 |
79 | 眼科用重水 | 5ml | 支 | 900.00 | 眼科 | 按需采购 |
80 | 眼科手术用硅油 | 10ml | 支 | 784.00 | 眼科 | 按需采购 |
81 | 眼科手术用硅油 | Arciolane5500 | 支 | 1100.00 | 眼科 | 按需采购 |
82 | 眼科手术用硅油 | VRL600 | 支 | 1300.00 | 眼科 | 按需采购 |
83 | 硅油推力架 | APIS+572 | 根 | 2500.00 | 眼科 | 按需采购 |
84 | 眼用全氟丙烷气体 | 30ml | 支 | 1600.00 | 眼科 | 按需采购 |
85 | 台盼蓝晶状体前囊膜染色液 | VBL-10-S | 支 | 800.00 | 眼科 | 按需采购 |
86 | 玻璃体视网膜手术用内界膜染色液 | ILMB-05-S | 支 | 1300.00 | 眼科 | 按需采购 |
5.合同履约期限:自合同签订之日起2年,一年一考核(具体考核由设备科执行),合同履行过程中按实际采购情况结算,合同总计采购金额不超过60万元(不含本数)。
6.本项目(否)接受联合体投标。
1.供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格要求;
1、供应商应具有有效的且与所报项目(采购包)相适应的医疗器械生产许可或经营许可,即:供应商为生产企业,所投产品属第一类医疗器械的,应提供食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》;所投产品属第二类、第三类医疗器械的,应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》。2)供应商为经营企业的,所投产品属第二类医疗器械的,应提供食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》;所投产品属第三类医疗器械的,应提供食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》。
2、若涉及药品的须具有药品经营许可证、药品注册批件或药品再注册批件;涉及消毒剂的生产或经营企业应依法取得《卫生许可证》。
1.获取采购文件时间2026年07月21日至2026年07月24日,每天上午08:00至12:00,下午14:00至18:00(北京时间,法定节假日除外 )。
2.采购文件获取方式:网络获取
3..地点:供应商登录中盈远瞩政府采购云平台(https://www.中盈招标.com/yunnan/);以下简称“交易平台”进行免费注册。完成注册后,便可获取询比文件。(此为获取询比件的唯一途径)。采购人将拒绝接受非报名供应商的响应文件。
四、响应文件递交
1.截止时间:2026年07月29日15时00分(北京时间)
2.递交方式:邮寄方式或现场递交纸质响应文件1正及U盘1份。
3.地点:云南省个旧市金湖东路229号红河州第三人民医院6号楼3楼3-5
1.开启时间:2026年07月29日15时00分(北京时间)
2.地点:云南省个旧市金湖东路229号红河州第三人民医院6号楼4-4。
六、发布公告的媒介
本次询比公告在“红河哈尼族彝族自治州第三人民医院官网”及“中国招标投标公共服务平台”上发布,我单位对其它网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
1.采购人信息
地址:个旧市金湖东路229号
联系方式:李老师 0873-2129775